東京国際空港から宮崎空港へ 国内航空機 出発便一覧 Tokyo International Airport Departure
東京国際空港から宮崎空港へこれから出発する国内便の航空機の一覧。
格安航空券比較一覧
RJTT to RJFM Google Earth Flight Simulation
通常料金・普通運賃と割引運賃・激安最安値の確認にお使いください。
要・価格調査!
前後便は更に安いかも? 他社便は更に安いかも? 最安値の早朝便も確認!
ちょっと早い便はもっと安いかも・・・ ちょっと遅らした便は更に安いかも・・・ 最安値早わかり
前後便は更に安いかも? 他社便は更に安いかも? 最安値の早朝便も確認!
ちょっと早い便はもっと安いかも・・・ ちょっと遅らした便は更に安いかも・・・ 最安値早わかり
獲得mileとはマイレージプログラムに加入して得られるマイル数になります。
特典mileとはマイレージプログラムで交換できる特典航空券に必要となるマイル数になります。
各運航会社でご確認ください。

東京国際空港から宮崎空港へ RJTT to RJFM
東京国際空港から宮崎空港への航空路線になります。 ▲逆路線はこちら
地図を移動・拡大して航空路の詳細をご確認できます。ポイント名称の確認や景観の目標の山や川、岬などを確認できます。航空写真モードはリアルさが増大します。
注意:航空路は複数ありパイロットの申請内容や気象状況、管制官の指示により変更となる場合があります。
Loading...
google earthで飛ぶフライトシミュレーション!RJTT_RJFM IFR HighAlt altitude 30000 runway 34R
| FIX | 地点名 | 座標 | 種別 |
|---|---|---|---|
| RJTT | 東京国際空港(羽田空港) | 353234.41N/1394810.36E | airport |
| AMUSE | アミユ一ズ | 353327.69N/1395721.70E | waypoint |
| KZE | 木更津__KZE(114.5)__CH92X(1179) | 352408.50N/1395412.37E | vor |
| URAGA | ウラガ | 351351.16N/1395000.94E | waypoint |
| D261T | 350232.63N/1394526.71E | waypoint | |
| MIURA | ミウラ | 350130.53N/1394102.29E | fix |
| OCEAN | オーシャン | 345653.94N/1392104.61E | waypoint |
| YZ | 焼津YZ(344) | 344920.13N/1381721.59E | ndb |
| BANJO | バンジヨウ | 335012.95N/1375134.88E | waypoint |
| KIHOH | キホウ | 333939.81N/1365404.87E | waypoint |
| KEC | (串本)KEC(112.9)__CH76(1163) | 332651.87N/1354740.18E | vor |
| ALBAT | アルバツト | 332152.22N/1352629.45E | waypoint |
| HALON | ハロン | 331455.56N/1345950.00E | waypoint |
| JAKAL | ジャッカル | 330343.32N/1341403.39E | waypoint |
| SUC | (清水)SUC(115.2)__CH99(1186) | 324521.49N/1325947.93E | vor |
| MADOG | マドッグ | 320749.47N/1322424.07E | waypoint |
| HIROS | ヒロス | 315541.57N/1321333.15E | waypoint |
| OYODO | オーヨド | 315340.54N/1314134.30E | waypoint |
| FI27 | 315311.03N/1313438.30E | waypoint | |
| RJFM | 宮崎空港 | 315234.37N/1312608.58E | airport |


体験飛行刷新











